Bisher im
Übersetzerportal
zu diesem Thema erschienene Artikel:
| 2007-12-11 | Laut Bild-Zeitung verdienen Übersetzer 2.845 bis 3.301 Euro brutto |
| 2005-12-04 | Bild weiß es: Übersetzer verdienen 132 Euro am Tag |
| 2005-05-15 | Einstiegsgehalt 4.000 Euro, Arbeitsumfeld super – Süddeutsche Zeitung über EU-Sprachendienst |
| 2004-12-31 | Dipl.-Übers. Ulrike Flach erhält zusätzlich zu Abgeordnetendiäten volles Gehalt von Siemens |
| 2004-12-16 | ADÜ Nord legt erste Zwischenergebnisse der Einkommensumfrage vor |
| 2004-04-28 | Zürcher Dolmetscheraffäre abgeschlossen: Albanisch-Dolmetscher verdiente 1998 völlig zu Recht umgerechnet 223.485 Euro |
| 2004-03-26 | VdÜ fordert Verdreifachung der Honorare für Literaturübersetzer |
| 2003-10-18 | 4.000-12.000 Euro/Monat plus Extras plus Rente. EU hat immer noch freie Stellen für Dolmetscher mit Ostsprachen |
| 2003-08-11 | Bundesanstalt für Arbeit: Angestellte Übersetzer mit FH-/Uni-Ausbildung verdienen 3.032 bis 3.487 Euro |
| 2003-05-27 | Unser Durchschnittsverdienst laut Bild: 2.882 Euro |
| 2002-08-03 | Süddeutsche Zeitung: „Übersetzer verdienen 2.556-2.900, Dolmetscher 3.119-3.528 Euro“ |
| 2002-04-20 | Wie viel verdienen wir im Durchschnitt? 3.649 Euro laut WDR |
Weitere Quellen zur
Einkommenssituation
finden Sie in unserer Bibliografie
Übersetzungsmarkt.
Einige
Einträge können online abgerufen werden.